京东大境门古长城越野赛byUTMB
대시보드 선두 선수 팀 순위 수령증
기록
DGW100 CGW70 MGW50 NGW20
京东大境门古长城越野赛byUTMB

京东大境门古长城越野赛byUTMB

종료됨 2026년 9월 11일 张家口市 · 河北省

DGW100

-

코스 트랙

고도 및 통과/미통과 인원

남자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
6 鱼旭涛 起点 09:28:48 09:28:47
742 吴志锦 起点 10:01:14 10:01:09
7 周考 起点 10:05:08 10:05:08
13 杨勇 起点 10:34:33 10:34:33
743 蒋云威 起点 11:06:40 11:06:40

여자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
1 迟令杰 起点 11:03:23 11:03:23
1001 赵福芬 起点 12:14:14 12:14:10
16 王爱丽 起点 13:07:03 13:07:03
24 郑文荣 起点 13:14:56 13:14:56
19 付华荣 起点 14:39:14 14:39:14

CGW70

-

코스 트랙

고도 및 통과/미통과 인원

남자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
7001 骆滔 起点 06:14:49 06:14:48
7002 何富军 起点 06:15:16 06:15:15
7003 熊正强 起点 06:20:03 06:20:02
7011 杨政旭 起点 06:50:43 06:50:41
7015 郭建雨 起点 07:48:22 07:48:21

여자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
7507 盛和君 起点 09:17:11 09:17:11
7511 张风英 起点 09:31:24 09:31:23
7503 吕觅 起点 09:32:40 09:32:35
7504 许静静 起点 10:04:30 10:04:30
7513 邱真真 起点 10:10:12 10:10:06

MGW50

-

코스 트랙

고도 및 통과/미통과 인원

남자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
5021 杨春龙 起点 03:56:52 03:56:50
5003 赵虎 起点 04:13:39 04:13:38
5024 吴锐 起点 04:15:37 04:15:35
5025 高成易 起点 04:15:44 04:15:44
5578 赵凯 起点 04:17:02 04:16:58

여자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
5009 张廷 起点 04:46:36 04:46:36
5943 郑逊维 起点 05:00:33 05:00:31
5012 罗娉 起点 05:02:24 05:02:24
5807 熊思思 起点 05:02:32 05:02:29
5013 常苗苗 起点 05:14:37 05:14:36

NGW20

-

코스 트랙

고도 및 통과/미통과 인원

남자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
2940 范士庆 起点 02:30:21 02:30:21
2005 温敏 起点 02:31:34 02:31:34
2001 杞朝海 起点 02:32:06 02:32:06
2009 李英彩 起点 02:32:59 02:32:58
2007 付海锋 起点 02:34:30 02:34:28

여자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
2706 乐青华 起点 03:11:49 03:11:36
2705 赵才维 起点 03:15:21 03:15:20
2710 周文莞 起点 03:16:59 03:16:58
2707 徐倩 起点 03:27:02 03:27:01
2701 马婷 起点 03:28:43 03:28:41