2026厦门越野赛by UTMB®
대시보드 선두 선수 팀 순위 수령증
기록
SXM20 EXM10 LXM100 MXM50

2026厦门越野赛by UTMB®

2026년 3월 14일 350200 · 350000

LXM100

-

남자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
6 IONEL CRISTIAN MANOLE - 09:52:25 09:52:25
3 赵家驹 - 09:52:26 09:52:25
8 张胜 - 11:01:54 11:01:53
9 白兴致 - 11:39:33 11:39:32
17 郭青松 - 11:52:58 11:52:58

여자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
1 蒋汶利 - 11:57:36 11:57:35
18 王利萍 - 12:12:15 12:12:14
4 付华荣 - 12:53:15 12:53:14
16 Mina TERADA - 13:06:35 13:06:34
27 DONGCHAOLING - 14:47:22 14:47:19

MXM50

-

남자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
1017 巴特孟开 - 04:43:11 04:43:10
1016 伍二清 - 05:07:26 05:07:25
1021 李松 - 05:08:47 05:08:46
1713 何勇 - 05:28:17 05:28:15
1025 蒋文杰 - 05:34:37 05:34:23

여자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
1002 Shikanova Varvara - 05:01:01 05:01:01
1014 黄雪梅(多组别) - 05:18:59 05:18:59
1004 李颖 - 05:26:04 05:26:04
1003 唐景燕 - 05:33:33 05:33:32
1015 刘建华 - 05:36:59 05:36:59

SXM20

-

남자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
3001 陈江 - 02:09:42 02:09:42
3913 陈朝江 - 02:13:45 02:13:44
3021 龚靖舒 - 02:20:41 02:20:39
3024 康维卿(多组别) - 02:21:44 02:21:41
3023 林友法 - 02:27:41 02:27:40

여자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
3031 林玉芳 - 02:48:02 02:47:59
3916 周文莞 - 02:49:57 02:49:56
3914 卢霞燕 - 02:54:14 02:54:13
3033 王红玮(多组别) - 03:05:34 03:05:31
3025 李素青 - 03:08:24 03:08:23

EXM10

-

남자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
5713 钟志鹏 - 00:44:33 00:44:24
6017 王伟鹏 - 00:44:42 00:44:41
5001 康维卿(多组别) - 00:48:06 00:48:05
5168 陈伟杰 - 00:49:32 00:49:22
5004 闫一谦 - 00:50:21 00:50:20

여자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
6021 黄雪梅(多组别) - 00:51:01 00:50:59
6018 曾婷 - 01:00:15 01:00:13
5070 何静 - 01:01:21 01:01:19
5540 王琴燕 - 01:01:33 01:01:05
5921 吴锶洋 - 01:02:26 01:02:14